| 100% | 10RM | 8RM | 6RM | 5RM | 4RM | 3RM | 2RM | ||||
| 1RM | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | 85% | 88% | 90% | 93% | 95% | 98% |
| 60 | 30 | 36 | 42 | 45 | 48 | 51 | 52.8 | 54 | 55.8 | 57 | 58.8 |
| 65 | 32.5 | 39 | 45.5 | 48.75 | 52 | 55.25 | 57.2 | 58.5 | 60.45 | 61.75 | 63.7 |
| 70 | 35 | 42 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 61.6 | 63 | 65.1 | 66.5 | 68.6 |
| 75 | 37.5 | 45 | 52.5 | 56.25 | 60 | 63.75 | 66 | 67.5 | 69.75 | 71.25 | 73.5 |
| 80 | 40 | 48 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70.4 | 72 | 74.4 | 76 | 78.4 |
| 85 | 42.5 | 51 | 59.5 | 63.75 | 68 | 72.25 | 74.8 | 76.5 | 79.05 | 80.75 | 83.3 |
| 90 | 45 | 54 | 63 | 67.5 | 72 | 76.5 | 79.2 | 81 | 83.7 | 85.5 | 88.2 |
| 95 | 47.5 | 57 | 66.5 | 71.25 | 76 | 80.75 | 83.6 | 85.5 | 88.35 | 90.25 | 93.1 |
| 100 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| 105 | 52.5 | 63 | 73.5 | 78.75 | 84 | 89.25 | 92.4 | 94.5 | 97.65 | 99.75 | 102.9 |
| 110 | 55 | 66 | 77 | 82.5 | 88 | 93.5 | 96.8 | 99 | 102.3 | 104.5 | 107.8 |
| 115 | 57.5 | 69 | 80.5 | 86.25 | 92 | 97.75 | 101.2 | 103.5 | 106.95 | 109.25 | 112.7 |
| 120 | 60 | 72 | 84 | 90 | 96 | 102 | 105.6 | 108 | 111.6 | 114 | 117.6 |
| 125 | 62.5 | 75 | 87.5 | 93.75 | 100 | 106.25 | 110 | 112.5 | 116.25 | 118.75 | 122.5 |
| 130 | 65 | 78 | 91 | 97.5 | 104 | 110.5 | 114.4 | 117 | 120.9 | 123.5 | 127.4 |
| 135 | 67.5 | 81 | 94.5 | 101.25 | 108 | 114.75 | 118.8 | 121.5 | 125.55 | 128.25 | 132.3 |
| 140 | 70 | 84 | 98 | 105 | 112 | 119 | 123.2 | 126 | 130.2 | 133 | 137.2 |
| 145 | 72.5 | 87 | 101.5 | 108.75 | 116 | 123.25 | 127.6 | 130.5 | 134.85 | 137.75 | 142.1 |
| 150 | 75 | 90 | 105 | 112.5 | 120 | 127.5 | 132 | 135 | 139.5 | 142.5 | 147 |
| 155 | 77.5 | 93 | 108.5 | 116.25 | 124 | 131.75 | 136.4 | 139.5 | 144.15 | 147.25 | 151.9 |
| 160 | 80 | 96 | 112 | 120 | 128 | 136 | 140.8 | 144 | 148.8 | 152 | 156.8 |
| 165 | 82.5 | 99 | 115.5 | 123.75 | 132 | 140.25 | 145.2 | 148.5 | 153.45 | 156.75 | 161.7 |
| 170 | 85 | 102 | 119 | 127.5 | 136 | 144.5 | 149.6 | 153 | 158.1 | 161.5 | 166.6 |
| 175 | 87.5 | 105 | 122.5 | 131.25 | 140 | 148.75 | 154 | 157.5 | 162.75 | 166.25 | 171.5 |
| 180 | 90 | 108 | 126 | 135 | 144 | 153 | 158.4 | 162 | 167.4 | 171 | 176.4 |
| 185 | 92.5 | 111 | 129.5 | 138.75 | 148 | 157.25 | 162.8 | 166.5 | 172.05 | 175.75 | 181.3 |
| 190 | 95 | 114 | 133 | 142.5 | 152 | 161.5 | 167.2 | 171 | 176.7 | 180.5 | 186.2 |
| 195 | 97.5 | 117 | 136.5 | 146.25 | 156 | 165.75 | 171.6 | 175.5 | 181.35 | 185.25 | 191.1 |
| 200 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 176 | 180 | 186 | 190 | 196 |
| 205 | 102.5 | 123 | 143.5 | 153.75 | 164 | 174.25 | 180.4 | 184.5 | 190.65 | 194.75 | 200.9 |
| 210 | 105 | 126 | 147 | 157.5 | 168 | 178.5 | 184.8 | 189 | 195.3 | 199.5 | 205.8 |
| 215 | 107.5 | 129 | 150.5 | 161.25 | 172 | 182.75 | 189.2 | 193.5 | 199.95 | 204.25 | 210.7 |
| 220 | 110 | 132 | 154 | 165 | 176 | 187 | 193.6 | 198 | 204.6 | 209 | 215.6 |
| 225 | 112.5 | 135 | 157.5 | 168.75 | 180 | 191.25 | 198 | 202.5 | 209.25 | 213.75 | 220.5 |
| 230 | 115 | 138 | 161 | 172.5 | 184 | 195.5 | 202.4 | 207 | 213.9 | 218.5 | 225.4 |
| 235 | 117.5 | 141 | 164.5 | 176.25 | 188 | 199.75 | 206.8 | 211.5 | 218.55 | 223.25 | 230.3 |
| 240 | 120 | 144 | 168 | 180 | 192 | 204 | 211.2 | 216 | 223.2 | 228 | 235.2 |
| 245 | 122.5 | 147 | 171.5 | 183.75 | 196 | 208.25 | 215.6 | 220.5 | 227.85 | 232.75 | 240.1 |
| 250 | 125 | 150 | 175 | 187.5 | 200 | 212.5 | 220 | 225 | 232.5 | 237.5 | 245 |
| 260 | 130 | 156 | 182 | 195 | 208 | 221 | 228.8 | 234 | 241.8 | 247 | 254.8 |
| 270 | 135 | 162 | 189 | 202.5 | 216 | 229.5 | 237.6 | 243 | 251.1 | 256.5 | 264.6 |
| 280 | 140 | 168 | 196 | 210 | 224 | 238 | 246.4 | 252 | 260.4 | 266 | 274.4 |
| 290 | 145 | 174 | 203 | 217.5 | 232 | 246.5 | 255.2 | 261 | 269.7 | 275.5 | 284.2 |
| 300 | 150 | 180 | 210 | 225 | 240 | 255 | 264 | 270 | 279 | 285 | 294 |
| 310 | 155 | 186 | 217 | 232.5 | 248 | 263.5 | 272.8 | 279 | 288.3 | 294.5 | 303.8 |
| 320 | 160 | 192 | 224 | 240 | 256 | 272 | 281.6 | 288 | 297.6 | 304 | 313.6 |
| 330 | 165 | 198 | 231 | 247.5 | 264 | 280.5 | 290.4 | 297 | 306.9 | 313.5 | 323.4 |
| 340 | 170 | 204 | 238 | 255 | 272 | 289 | 299.2 | 306 | 316.2 | 323 | 333.2 |
| 350 | 175 | 210 | 245 | 262.5 | 280 | 297.5 | 308 | 315 | 325.5 | 332.5 | 343 |
Weight % Sheet
Subscribe to:
Posts (Atom)